Detalles del producto
Lugar de origen: Zibo, Shandong
Nombre de la marca: HUAO
Certificación: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Número de modelo: Producción de equipos
Condiciones de pago y envío
Dureza: |
9 |
Contenido del alúmina: |
92%,95% |
Aplicaciones: |
Industria siderúrgica, cerámica de la industria energética, minas y revestimiento de otros equipos d |
Aplicación: |
Todos los tipos de máquinas con alta resistencia al desgaste dañadas. |
Dureza: |
9 |
Contenido del alúmina: |
92%,95% |
Aplicaciones: |
Industria siderúrgica, cerámica de la industria energética, minas y revestimiento de otros equipos d |
Aplicación: |
Todos los tipos de máquinas con alta resistencia al desgaste dañadas. |
Las placas cerámicas de aluminio
Descripción del producto
Procesar tubos cerámicos de alumina de diversas dimensiones para diferentes campos de condiciones de uso.Tubos de aluminio el revestimientose caracteriza por una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil; superficie lisa, bajo coeficiente de fricción; resistencia a la mayoría de los tipos de ácidos, álcalis y sales;Bajo coeficiente de expansión térmica y conductividad térmicaChemshun cerámicas puede diseñar y fabricar un sistema de tuberías totalmente nuevo o componentes individuales que resolverán el problema de tuberías del cliente.Los revestimientos de tuberías de aluminio están pre-diseñados con el esqueleto lateral adecuado para lograr un contacto total cara a cara y las conexiones de interbloqueo personalizadas y estándar están disponibles.
Características
· Alta dureza
· Abrasión superior
· Resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas
· Ligero
• Bajo coste de mantenimiento: la resistencia al desgaste reduce la frecuencia de mantenimiento y también el coste de mantenimiento
· Buena fluidez: la superficie lisa garantiza el libre flujo del material sin bloqueo
Aplicación
Industria | Sistema de equipos | Partes de equipos |
El cemento | Sistema de pre-mezcla para la ruptura de la piedra caliza y el combustible crudo | Paracaídas, búnker, pulea atrasada, cono de descarga |
Sistema de molino en bruto | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | |
Sistema de molino de cemento | Parachute, búnker, rueda de vela del ventilador, carcasa del ventilador, ciclón, conducto circular, transportador | |
Sistema de molino de bolas | Cuerpo del exhaustor del pulverizador y rueda de las paletas, cuerpo del concentrador de polvo, tubería de carbón pulverizado, conducto de aire caliente | |
Sistema de sinterización | Curva de entrada/salida, placa de valor del viento, ciclón, paracaídas, tubería del colector de polvo | |
Sistema de recalentamiento | La tubería y la pared del separador | |
Acero | Sistema de alimentación de las materias primas | Hopper, el silo |
Sistema de lotes | Búnker de mezcla, barril de mezcla, disco de mezcla, pelletizador de disco | |
Sistema de transporte de material sinterizado | Hopper, el silo | |
Sistema de eliminación de polvo y descarga de cenizas | La tubería de eliminación de polvo, curva, pieza en y | |
Sistema de cocción | Las demás máquinas | |
Molino de velocidad media | Cone, bufones de separación, tubo de salida, tubería de carbón pulverizado, cono de quemador | |
Molino de bolas | Clasificador, separador de ciclones, curva, caparazón interior del concentrador de polvo | |
Potencia térmica | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de ruedas de cubo, tolva de carbón, alimentador de carbón, orificio |
Sistema de molino de bolas | Tubo de separación, codo y cono, codo y tubo recto del molino de carbón | |
Molino de velocidad media | cuerpo de molino de carbón, búfalos de separación, cono, tubería, codo | |
Molino de otoño | La tubería y el codo del carbón pulverizado | |
Sistema de eliminación del polvo | La tubería y el codo de la depuradora | |
Sistema de descarga de cenizas | Cubierta del ventilador, tubería | |
Puerto | Sistema de transporte de materiales | El disco y la tolva de la máquina de la rueda del cubo, la tolva del punto de transferencia, la tolva del descargador, |
Fusión | Sistema de transporte de materiales | La cámara de medición, la cámara de coque, el paracaídas de la pantalla vibratoria, la válvula de la cabeza, el contenedor intermedio, el contenedor de la cola |
Sistema de lotes | máquina de mezclar los lotes | |
Sistema de combustión | Cubo de cenizas, tubo de calcina de bombeo, tolva | |
Sistema de eliminación del polvo | La tubería y el codo de la depuradora | |
Productos químicos | Sistema de transporte de materiales | Hopper, el silo |
Sistema de eliminación del polvo | La tubería y el codo de la depuradora | |
Equipo de procesamiento | Vibromill forro | |
El carbón | Sistema de manipulación de carbón | Máquina de ruedas de cubo, tolva de carbón, alimentadora de carbón |
Sistema de lavado de carbón | Hidrociclón | |
Minería | Sistema de transporte de materiales | Hopper, el silo |
Tamaño del producto
Tamaño | Duración ((mm) | Ancho (mm) | El espesor ((mm) | Forma de las piezas |
10 por 10 | 10 | 10 | 1.5 a 10 | Mosaico/hexagonal |
11.55x11. ¿Qué quieres decir?55 | 11.55 | 11.55 | 3 a 12 | Mosaico/hexagonal |
12 por 12 | 12 | 12 | 3-12. ¿Qué quieres decir?7 | Mosaico/hexagonal |
17.5x17.5 | 17.5 | 17.5 | 4 a 10 | Mosaico/hexagonal |
20 por 20 | 20 | 20 | 5 a 15 | Mosaico/hexagonal |
25x25 | 25 | 25 | 5 a 15 | Mosaico/hexagonal |
50x25 | 50 | 25 | Entre 5 y 10 | Tejas simples sin agujeros |
50 por 50 | 50 | 50 | 5 a 15 | Tejas simples sin agujeros |
100x100 | 100 | 100 | 6 al 15 | Tejas simples con o sin agujero |
150x100 | 150 | 100 | 6 a 100 | Tejas simples con o sin agujero |
Observación: más de 2000 tamaños y formas están disponibles hasta las solicitudes del cliente |